Postaja | Nadm. višina | Višina snežne odeje | Višina svežega snega | Interval |
---|---|---|---|---|
Kredarica | 2.513 m | 180 cm | 19 cm | 12 ur |
Kanin | 2.260 m | 148 cm | 35 cm | 12 ur |
Zelenica | 1.534 m | 80 cm | 3 cm | 12 ur |
Vršič | 1.684 m | 58 cm | 5 cm | 12 ur |
Vogel | 1.515 m | 58 cm | 1 cm | 24 ur |
Rateče | 864 m | 45 cm | 10 cm | 24 ur |
Krvavec | 1.740 m | 43 cm | 0 cm | 12 ur |
Pavličevo sedlo | 1.337 m | 41 cm | 0 cm | 12 ur |
Korensko sedlo | 1.072 m | 41 cm | 7 cm | 12 ur |
Rudno polje | 1.344 m | 36 cm | 3 cm | 12 ur |
Trije Kralji na Pohorju | 1.230 m | 33 cm | 0 cm | 12 ur |
Predel | 1.155 m | 33 cm | 5 cm | 12 ur |
Uršlja gora | 1.696 m | 27 cm | 0 cm | 12 ur |
Rogla | 1.495 m | 24 cm | 0 cm | 12 ur |
Zgornja Kapla | 722 m | 17 cm | 0 cm | 12 ur |
Logarska dolina | 776 m | 15 cm | 0 cm | 12 ur |
Zgornja Radovna | 777 m | 14 cm | 1 cm | 12 ur |
Vojsko | 1.067 m | 10 cm | 0 cm | 24 ur |
Lisca | 947 m | 9 cm | 0 cm | 12 ur |
Kum | 1.211 m | 9 cm | 0 cm | 12 ur |
Planina pod Golico | 957 m | 7 cm | 0 cm | 12 ur |
Nova vas - Bloke | 718 m | 6 cm | 0 cm | 12 ur |
Blegoš | 1.188 m | 5 cm | 0 cm | 12 ur |
Radegunda | 794 m | 4 cm | 0 cm | 12 ur |
Planina v Podbočju | 686 m | 4 cm | 0 cm | 12 ur |
Mežica | 469 m | 4 cm | 0 cm | 12 ur |
Pasja ravan | 1.019 m | 3 cm | 0 cm | 12 ur |
Jeruzalem | 335 m | 3 cm | 0 cm | 12 ur |
Zgornja Sorica | 846 m | 2 cm | 0 cm | 12 ur |
Velike Lašče | 528 m | 2 cm | 0 cm | 12 ur |
Trojane - Limovce | 673 m | 2 cm | 0 cm | 12 ur |
Slovenske Konjice | 328 m | 2 cm | 0 cm | 12 ur |
Jezersko | 894 m | 2 cm | 0 cm | 12 ur |
Topol | 695 m | 1 cm | 0 cm | 24 ur |
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 m | 1 cm | 0 cm | 12 ur |
Sevno | 556 m | 1 cm | 0 cm | 12 ur |
Maribor | 279 m | 1 cm | 0 cm | 12 ur |
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 m | 1 cm | 0 cm | 12 ur |
Kamniška Bistrica | 549 m | 1 cm | 0 cm | 12 ur |
Gornji Grad | 428 m | 1 cm | 0 cm | 12 ur |
Gačnik | 292 m | 1 cm | 0 cm | 12 ur |
Celje | 244 m | 1 cm | 0 cm | 24 ur |
Bukovski vrh | 780 m | 1 cm | 0 cm | 12 ur |
Breginj | 546 m | 1 cm | 0 cm | 12 ur |
Bohinjska Češnjica | 596 m | 1 cm | 0 cm | 12 ur |
Babno Polje | 756 m | 1 cm | 0 cm | 12 ur |
Zadlog | 716 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Vrhnika | 310 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Tolmin - Volče | 187 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Sviščaki | 1.302 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Slavnik | 1.020 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Rogaška Slatina | 288 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Ptuj | 222 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Postojna | 538 m | 0 cm | 0 cm | 24 ur |
Osilnica | 331 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Novo mesto | 220 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Nanos | 1.242 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Murska Sobota | 188 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Miklavž na Gorjancih | 959 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Metlika | 210 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Marinča vas | 272 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Logatec | 486 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Ljubljana | 299 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Litija | 272 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Letališče Portorož | 2 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Letališče Cerklje ob Krki | 154 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Krn | 918 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Kranj | 403 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Kočevje | 467 m | 0 cm | 0 cm | 24 ur |
Iskrba | 532 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Idrija | 325 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Godnje | 320 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Črnomelj | 157 m | 0 cm | 0 cm | 24 ur |
Cerkniško jezero | 586 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Boršt Gorenja vas | 564 m | 0 cm | 0 cm | 12 ur |
Vir podatkov: ARSO